5月28日初级考试成绩现已公布,西安地区通过率为81%。在此,我机构对通过此次考试的学员表示衷心的祝贺!

 

     

2006年5月28日初级商务策划师全国统考西安区成绩单
编号 姓名 性别 年龄 成绩 备注
1 付银燕 22 69 通过
2 巩韵洁 21 60 通过
3 赵红艳 22 76 通过
4 姚连群 23 76 通过
5 冯  蕾 22 76 通过
6 张  翠 21 78 通过
7 安  青 22 70 通过
8 闫  征 20 82 通过
9 钟晓燕 21 74 通过
10 赵晓晶 20 76 通过
11 李  梦 20 78 通过
12 王君莉 21 76 通过
13 张松山 20 76 通过
14 刘  嘉 22 76 通过
15 杨佩芬 21 83 通过
16 蔡丽娜 22 78 通过
17 康  莉 20 80 通过
18 周  莹 21 88 通过
19 顾敏玲 21 83 通过
20 王  静 22 82 通过
21 郑荆沙 21 60 通过
22 叶  林 22 42 未通过
23 孔祥玉 21 66 通过
24 吴欣楠 21 69 通过
25 张石萍 21 56 未通过
26 曾小波 19 61 通过
27 李剑光 21 41 未通过
28 赵  铁 21 58 未通过
29 吕文波 20 55 未通过
30 王  宇 19 64 通过
31 温之轩 19 49 未通过
32 姜  薇 19 64 通过
33 文  娟 19 57 未通过
34 张文龙 22 75 通过
35 卢寒斐 20 61 通过
36 付  裕 19 70 通过
37 陆  青 21 74 通过
38 郑申亚 20 67 通过
39 刘苏毅 21 75 通过
40 聂  聆 20 58 未通过
41 李高恒 18 63 通过
42 海新娇 19